Показатель | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
---|---|---|---|
Доходы, млн. руб. | |||
Доходы на жителя, руб. / чел. | |||
Расходы, млн. руб. | |||
Расходы на жителя, руб. / чел. | |||
Профицит/Дефицит, млн. руб. |
.
Показатель | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
---|---|---|---|
Доходы, млн. руб. | |||
Доходы на жителя, руб. / чел. | |||
Расходы, млн. руб. | |||
Расходы на жителя, руб. / чел. | |||
Профицит/Дефицит, млн. руб. |
.